Hogar
>
productos
>
Inversor de frecuencia variable
>
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Calificación | 25 CV / 18,5 kW |
| Corriente de salida | 38A |
| Válvula de entrada | 380-480V CA, de 3 fases |
| Cuadro | R4 y R4 |
| Recinto | Tipo abierto IP20 / UL |
| Control del motor | Vector de bucle abierto (vector sin sensor) |
| Sobrecarga | 150% de trabajo pesado |
| Freno | Inyección de CC + Transistor de frenado dinámico |
| Apagado el par de seguridad | El número de unidades de producción |
| Entradas digitales | 5 |
| Entradas analógicas | 2 |
| Productos | 1 relé, 1 digital, 1 analógico |
| Eficiencia | IE2 |
Contacta con nosotros en cualquier momento