Hogar
>
productos
>
Conductor del motor servo
>
MITSUBISHI NuevoSe aplicará el procedimiento siguiente:
Modulo de accionamiento servo nuevo y original de Mitsubishi MR-J4-70B o MRJ470B
ElEl número de unidades de producción es el siguiente:está clasificado como un servoamplificador destinado a aplicaciones de alto rendimiento.que puede aceptar configuraciones monofásicas y trifásicasEl amplificador mantiene una corriente nominal de salida de 5,8 A y requiere una corriente de entrada del circuito principal de 3,8 A.
La tensión de alimentación de la interfaz integra una especificación de 24 V DC ± 10%.El diseño incluye una función de freno dinámico incorporada, que ayuda a proporcionar una desaceleración de alta velocidad y un control preciso durante el funcionamiento.que refleje la capacidad del dispositivo para manejar con eficacia pequeñas variaciones.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Condición | Excedente nuevo / nunca utilizado |
| Marca del producto | - ¿Qué es eso? |
| Categoría | Productos de servo |
| Número de la parte | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Subcategoría | Servo accionamiento / control de servo |
| Serie | MELSERVO J4 |
| Producción nominal | 0.75 kW |
| Potencia activa nominal | 750 W |
| Fuente de alimentación | 1 fase, 200 VAC |
| Corriente nominal | 5.8 A |
| Consumo actual | 3.8 Una entrada |
| Interfaz | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
| Grado de protección | Protección IP20 |
![]()
¡Apreciamos su negocio!!
Los tenemos en stock.
| - No, no es así. | Modelo | Categoría | Cantidad | En el caso de la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor | 3 | En el recuadro, # FY03 |
| 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor | 4 | En la caja, 5KW, #FY03 |
| 3 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El motor | 2 | En la caja, #xh01 |
| 4 | HF-SP702B | El motor | 2 | En el recuadro, # FY03 |
| 5 | HF-SP702 | El motor | 2 | En el recuadro, # FY03 |
| 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Conducción y motor | 1 | En la caja |
| 7 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Conducción y motor | 1 | En la caja |
| 8 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Conducción y motor | 1 | En la caja |
| 9 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Amplificador | 3 | En el recuadro, # FY03 |
| 10 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Amplificador | 3 | En el recuadro, # FY03 |
| 11 | HF-SP502B | El motor | 1 | En la caja |
| 12 | HF-SP502 | El motor | 2 | En el recuadro, # FY03 |
| 13 | Se aplicarán las siguientes medidas: | El motor | 1 | En la caja |
| 14 | HF-SP201B | El motor | 2 | En el recuadro, # FY03 |
| 15 | HF-SP201 | El motor | 2 | En el recuadro, # FY03 |
| 16 | HF-SP152B: el número de unidades | El motor | 1 | En la caja |
Contacta con nosotros en cualquier momento