Hogar
>
productos
>
Conductor del motor servo
>
Mitsubishi nuevo MR-J2S-70B Mitsubishi servo conductor módulo
Mucho stock, mejor precio ofrecido.
ElEl motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidades un servoamplificador avanzado de interfaz SSCNET, parte de la muy aclamada serie MELSERVO-J2-Super.Con una potencia nominal de 0,6 kW, este servoamplificador está diseñado para mejorar el rendimiento de los sistemas de automatización en diversas aplicaciones industrialesFunciona de manera eficiente con una fuente de alimentación AC200VAC de 3 fases o AC230V de una sola fase, lo que lo hace versátil para diversos entornos.
Las especificaciones técnicas:
Modelo:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Marca: Mitsubishi Electric
Tipo: Servo amplificador de interfaz SSCNET
Garantización:Un año
Potencia de salida nominal: 0,6 kW
Válvula de tensión: AC200VAC trifásico o AC230V monofásico
Duración del cable: 10 metros (para los modelos MR-J2S-700A/CP/CL o más cortos)
Velocidad nominal: 3000 rpm
Calificación de protección: IP65 (IP67)
Serie de motores: Serie HA-SE
Freno electromagnético: Sí
![]()
También podemos suministrar:
| Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | HC-RF153K-S4 | HC-RFS353B: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC-RP153B |
| HC-RP503 | HC-SF102B: el contenido de agua en el agua | HC-SF152 y sus derivados | HC-SF152BK-S4 | HC-SF152K: el contenido de agua en el agua |
| HC-SF153K: el contenido de agua en el agua | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-SF52K-S1 | HC-SF702 | HC-SF7024B: el número de unidades |
| HC-SF702B: el número de unidades | HC-SF81K | HC-SFS102K | HC-SFS152BG1H ((1/59) | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS52B | HC-UF43K |
Contacto: la Sra. Amy
¿ Qué es esto?
E-mail: sales01@sande-elec.com El correo electrónico es el siguiente:
Garantizar y devolver:
**TRE meses de garantía para los productos usados**
** Doce/Seis meses de garantía para los productos nuevos/no utilizados**
Las preguntas
Siéntase libre de enviarnos cualquier pregunta que pueda tener, estaremos encantados de responder!
Se harán arreglos especiales para pedidos a granel / recogidas, por favor pregunte!
*Si no lo ve en la lista, pregúntenos, podemos hacer una lista para usted!
¡Apreciamos su negocio!!
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento