Hogar
>
productos
>
Conductor del motor servo
>
Mitsubishi Nuevo MR-J2S-20A MitsubishiMódulo de servoconductor
Mucho stock, mejor precio ofrecido.
ElSe trata de un vehículo de la categoría M.(MRJ2S20A) es un servoamplificador de la serie MR-J2 de Melservo que genera una potencia de salida de 200W. This servo amplifier possesses a 3 phase input voltage that ranges from 200 to 230 and whose frequency is 50/60Hz or otherwise it may have a 1 phase input voltage that is at 230 whose frequency is also 50/60HzEl MR-J2S-20A tiene una salida de 170 voltios y con una frecuencia de 0-360Hz. Este servoamplificador de 200W también tiene un cable RS-232C/RS-422 para interfaz de PC.
Las especificaciones o la entrada analógica externa del servoamplificador está restringida por el MR-J2S-20A ̇s el límite máximo de par es de 0 a +10VDC.El amplificador MR-J2S-20A tiene una entrada analógica y digital en 3 fases que está conformada por una entrada de tren de pulso digital y dos entradas de referencia analógica que admite tres trenes de pulso contrastantes.El servoamplificador Melservo MR-J2 tiene 0 a ±10000 pulsos como su comando de pulsoLa velocidad de comando de entrada analógica del MR-J2S-20A es de 0 a ± 8VDC para el par máximo. La impedancia de entrada del amplificador se extiende de 10 a 12 kilohms.
Especificaciones del producto
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Servomecanizado portátil MITSUBISHI AC MR-J2S-20A |
| Nombre de la marca | - ¿Qué es eso? |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Peso | 5 kilos |
| Condiciones de pago | Transferencia telegráfica (T/T), anticipo en efectivo (CID), anticipo en efectivo (CA), otros |
| Tiempo de entrega | 10 ¢15 días |
| Mercado interno principal | Toda la India |
| Número de identificación | El 12% |
| De retorno | - No, no lo sé. |
| Unidad de producto | 1 pieza |
| Tamaño del envase | 1 |
| Tipo de unidad | Pieza/piezas |
![]()
También podemos suministrar:
| Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un grupo de personas que se encuentran en una situación de riesgo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo II. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Los demás elementos | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
| HF-MP73 | HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 | HF-KP73 |
| HF-MP053B | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B | HF-MP73B | HF-KP053B |
| HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B | HF-KP73B | HF-SP52 | HF-SP102 |
| HF-SP152 | HF-SP202 | HF-SP352 | HF-SP502 | HF-SP702 | HF-SP52B |
| HF-SP102B | HF-SP152B: el número de unidades | Se aplicarán las siguientes medidas: | HF-SP352B | HF-SP502B | HF-SP702B |
| HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | HF-SP201 | HF-SP51B | HF-SP81B |
| HF-SP121B | HF-SP201B | HC-MFS053 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-MFS13 | HC-KFS13 |
| HC-MFS23: el valor de las emisiones de CO2 | HC-KFS23 y sus derivados | HC-MFS43 | HC-KFS43 | HC-MFS73 | HC-KFS73 |
| HC-UFS13 | HC-UFS23 y sus derivados | HC-UFS43 | HC-UFS73 | HC-UFS72 | HC-UFS152 |
| HC-UFS202 | HC-UFS352 | HC-UFS502 | HC-SFS52 | HC-SFS53 | HC-SFS81 |
| Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | HC-SFS103 | HC-SFS121 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-SFS153 y otros | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-SFS353 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS702. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-RFS353 y sus componentes | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| HC-MFS053K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC-MFS053D, en el caso de los vehículos de motor | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Contacto: la Sra. Amy
E-mail: sales01@sande-elec.com El correo electrónico es el siguiente:
Garantizar y devolver:
**TRE meses de garantía para los productos usados**
** Doce/Seis meses de garantía para los productos nuevos/no utilizados**
** El comprador paga el costo de envío de la garantía de devolución **
*** Aceptamos devoluciones, si los productos llegan dañados / NO descrito / no completo.
*** Aceptamos devoluciones, si los bienes no son WORKABLE en 4 días después de que los bienes llegan.
*** No ofrecemos garantía, si después de que el comprador recoge los bienes, se vuelve físicamente dañado o mal operado.
*** No aceptamos devoluciones porque el artículo equivocado fue comprado o el comprador ha cambiado de opinión.
***La mercancía devuelta debe estar en el mismo estado original que enviamos con la etiqueta de garantía.
¡Apreciamos su negocio!!
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento