|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo Sello de Fábrica (NFS) | Número de artículo.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|
| Origen: | Japón | Peso: | 1,5 kilos |
| Resaltar: | servodrive mitsubishi fanuc,El conductor del servomotor MITSUBISHI |
||
- ¿Qué es eso? Nuevo Modulo de servoconductor de Mitsubishi MR-J2S-10B
Mucho stock, mejor precio ofrecido.
ElEl motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de cargaes un servoamplificador de 100W de primera línea de la serie MELSERVO J2-Super, diseñado para un control preciso del movimiento en diversos usos industriales.garantiza una integración fluida y un alto rendimiento en los marcos de automatización.
Especificaciones técnicas
Modelo:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Serie: MELSERVO J2-Super
Variación de voltaje de entrada: 170 253 V CA
Frecuencia: 50/60 Hz
Método de control: control PWM de onda senoidal, control de corriente
Las dimensiones (W × H × D): 50 × 168 × 135 mm
Peso: aproximadamente 0,7 kg
Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 65°C
Certificaciones: CE, UL, cUL, UKCA, EAC
Conformidad ambiental: cumplimiento de la Directiva RoHS
Garantización: un año
![]()
También podemos suministrar:
| Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JR 0,75KW 380V 50HZ 6P | SF-JR 1.5KW 380V 4P | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | SF-JR 3.7KW | SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 6P | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| SF-JR 3.7KW 400V 50HZ 6P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SF-JR 3.7KW 4P 380V 60HZ | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| SF-JR 5.5KW | SF-JR 5.5KW 4P 380V 50HZ | SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 2P | SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P | SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 6P | SF-JR 5.5KW 440V 60HZ 4P |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 2P | SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 4P | SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 6P | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SF-JR 30KW | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | SF-JR 37 kW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SF-JR 55KW 380V 4P | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | SF-JR 132S 5.5KW 4P 380V | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SF-JRB 0,4KW 200V 50HZ 6P | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SF-JRB 0,75KW |
| SF-JRB 0,75KW 200V 50HZ 4P | SF-JRB 0,75KW 200V 50HZ 6P | SF-JRB 0,75KW 220V 50HZ 4P | SF-JRB 0,75KW 220V 50HZ 6P | SF-JRB 0,75KW 380V 50HZ 4P | SF-JRB 0,75KW 380V 50HZ 6P |
| SF-JRB 0,75KW 400V 50HZ 4P | SF-JRB 0,75KW 400V 50HZ 6P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| SF-JRB 5,5 kW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | SF-JRB 18.5KW 380V 50HZ 6P | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Contacto: la Sra. Amy
¿ Qué es esto?
E-mail: sales01@sande-elec.com El correo electrónico es el siguiente:
**** Por favor, póngase en contacto con nosotros para su disponibilidad, debido a los productos varían.
Garantizar y devolver:
**TRE meses de garantía para los productos usados**
** Doce/Seis meses de garantía para los productos nuevos/no utilizados**
¡Apreciamos su negocio!!
![]()
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +86 18620505228