|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo Sello de Fábrica (NFS) | Número de artículo.: | 1FK70635AF711DG5 |
|---|---|---|---|
| Origen: | Japón | Peso: | 2,6 kg |
| Dimensión: | 31x11x16cm | ||
| Resaltar: | motor de servo industrial de Siemens,motor de servo de corriente alterna Siemens Yaskawa |
||
![]()
Siemens NUEVO 1FK7063-5AF71-1DG5 y sus componentes
NUEVA Siemens, muchas existencias, mejor precio ofrecido
Contacto: la Sra. Amy
¿ Qué es esto?
E-mail: sales01@sande-elec.com El correo electrónico es el siguiente:
**** Por favor, póngase en contacto con nosotros para su disponibilidad, debido a los productos varían.
Descripción del producto
Simóticos S Servomotor sincrónico 1FK7 Compacto
Número de la parte:FK7063-5AF71-1DG5
Fabricante: Siemens
Tipo:Motores de CA
Modelo #:1FK70635AF711DG5
Garantía MRO:1 año
También podemos suministrar:
| - No, no es así. | Especificación del modelo |
|---|---|
| 1 | SF-JB 1.5KW 380V 50HZ 6P |
| 2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4 | SF-JB SF-JRB 2.2KW 380V 50HZ 4P |
| 5 | SF-JEV 0,75KW 200V 50HZ 4P |
| 6 | SF-JF 3.7KW 2P 380V |
| 7 | SF-JFO SF-JRFO 5.5KW 4P 50HZ-60HZ 200V/220V |
| 8 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 9 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 10 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 11 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 12 | SF-JO 3.7KW 200V 50HZ 6P 132S |
| 13 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 14 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 17 | SF-JO 5.5KW 4P 300V |
| 18 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 19 | SF-JO SF-JRFO 5.5KW 200V 50HZ 4P |
| 20 | SF-JO SF-JRO 2.2KW 200V 50HZ 4P |
| 21 | SF-JO SF-JRO 5.5KW 200V 50HZ 4P |
| 22 | SF-JP 7.5KW 380V 50HZ 4P IP55 |
| 23 | SF-JR |
| 24 | SF-JR 0,75KW 4P 200V |
| 25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 26 | SF-JR 0,75KW 4P 200V |
| 27 | SF-JR 0,75KW 4P 415V |
| 28 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 29 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 30 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. |
| 31 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 32 | SF-JR 5.5KW 4P 380V |
| 33 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 34 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 35 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 36 | SF-JR 0,4KW 4P 220V |
| 37 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 38 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 39 | SF-JR 0,75KW 2P 220V |
| 40 | SF-JR 0,75KW 4P 380V |
| 41 | SF-JR 0,75KW 380V 4P |
| 42 | SF-JR 0,75KW 380V 4P |
| 43 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 44 | SF-JR 1.5KW 2P 380V |
| 45 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| 46 | SF-JR 11KW 4P 380V |
| 47 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 48 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 49 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 50 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 51 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 52 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 53 | SF-JR 2.2KW 200V 3 |
| 54 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 55 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 56 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 57 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 58 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 59 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 60 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 61 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 62 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 63 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 64 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 65 | SF-JR 5.5KW 2P 380V |
| 66 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 67 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 68 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 69 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 70 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 71 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 72 | SF-JR 0.2KW 380V 2P |
| 73 | SF-JR 0.2KW 6P 220V |
| 74 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 75 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 76 | SF-JR 0.4KW 200V 50HZ 4P |
| 77 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 78 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 79 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 80 | SF-JR 0,75KW 6P 380V |
| 81 | SF-JR 0,75KW 2P 200V |
| 82 | SF-JR 0,75KW 380V 2P |
| 83 | SF-JR 0,75KW 4P 380V |
| 84 | SF-JR 0.75KW 200V 3 4P |
| 85 | SF-JR 0.75KW 200V 4P |
| 86 | SF-JR 0,75KW 200V 50HZ 4P |
| 87 | SF-JR 0,75KW 380V 2P 3PH |
| 88 | SF-JR 0,75KW 380V 4P |
| 89 | SF-JR 0,75KW 400V 50HZ 4P |
| 90 | SF-JR 0,75KW 4P 380V 50HZ 3PH |
| 91 | SF-JR 0,75KW 6P 380V 50HZ |
| 92 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 93 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| 94 | SF-JR 1.5KW 200V 4P |
| 95 | SF-JR 1.5KW 200V 50HZ 4P |
| 96 | SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 4P |
| 97 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 98 | SF-JR 1.5KW 4P 380V 50HZ |
| 99 | SF-JR 1.5KW 4P 400V |
| 100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantizar y devolver:
**TRE meses de garantía para los productos usados**
** Doce/Seis meses de garantía para los productos nuevos/no utilizados**
** El comprador paga el costo de envío de la garantía de devolución **
*** Aceptamos devoluciones, si los productos llegan dañados / NO descrito / no completo.
*** Aceptamos devoluciones, si los bienes no son WORKABLE en 4 días después de que los bienes llegan.
*** No ofrecemos garantía, si después de que el comprador recoge los bienes, se vuelve físicamente dañado o mal operado.
*** No aceptamos devoluciones porque el artículo equivocado fue comprado o el comprador ha cambiado de opinión.
***La mercancía devuelta debe estar en el mismo estado original que enviamos con la etiqueta de garantía.
Las preguntas
Siéntase libre de enviarnos cualquier pregunta que pueda tener, estaremos encantados de responder!
Se harán arreglos especiales para pedidos a granel / recogidas, por favor pregunte!
*Si no lo ve en la lista, pregúntenos, podemos hacer una lista para usted!
¡Apreciamos su negocio!!
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +86 18620505228