|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo Sello de Fábrica (NFS) | Número de artículo.: | 1FK60636AF711AG0 |
|---|---|---|---|
| Origen: | Japón | Peso: | 2,6 kg |
| Dimensión: | 31x11x16cm | ||
| Resaltar: | motor servo industrial usado,Servomotor de corriente alterna de Yaskawa usado,motor de servo industrial de Siemens |
||
![]()
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones.
Siemens usado, mucho stock, mejor precio ofrecido.
Contacto: la Sra. Amy
¿ Qué es esto?
E-mail: sales01@sande-elec.com El correo electrónico es el siguiente:
**** Por favor, póngase en contacto con nosotros para su disponibilidad, debido a los productos varían.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Número de la parte | 1FK6063-6AF71-1AG0 y el número de unidades de producción |
| Fabricante | Las empresas Siemens |
| Tipo de producto | Motor de servicio |
| Serie | 1FK6 |
| Tipo de motor | Servomotor de cambio de corriente con imán permanente |
| Número de polos | 6 polos |
| Torque de parada (100K) | 11.0 Nm |
| Corriente de reposo (100K) | 7.9 A |
| Velocidad nominal | Las demás partidas |
| Torque nominal (100 K) | 6.0 Nm |
| Corriente nominal | 4.7 A |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire natural (no ventilado) |
| Tipo de montaje | IM B5 (V1, V3) |
| Orientación del conector | Conectores de potencia/señal girados 270° |
| Tipo de codificador | Encuadrador incremental SIN / COS 1 VSS 2048 S/R |
| Modelo de codificador | Encóder I-2048 |
| Tipo de eje | El eje es liso |
| Excentricidad radial | Toleración N |
| Mantenimiento del freno | Sin freno |
| Calificación de protección | Protección IP64 |
![]()
| Serie | El poder | Válvula de tensión | Frecuencia | Polos | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5KW | Las demás: | 50 Hz | 6P | |
| SF-JB | 2.2KW | Las demás: | 50 Hz | 6P | |
| SF-JB | 5.5KW | Las demás: | 50 Hz | 6P | |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción | 2.2KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 0.75KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JF | 3.7KW | Las demás: | 2P | ||
| Los datos de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina | 5.5KW | Las demás: | 50 a 60 Hz | 4P | |
| SF-JO | 1.5KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JO | 11KW | Las demás: | 50 Hz | 2P | |
| SF-JO | 2.2KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JO | 3.7KW | Las demás: | 50 Hz | 6P | |
| SF-JO | 3.7KW | Las demás: | 50 Hz | 6P | 132S |
| SF-JO | 5.5KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JO | 5.5KW | Las demás: | 2P | ||
| SF-JO | 5.5KW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JO | 5.5KW | Accesorios para el transporte de vehículos | |||
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JP | 7.5KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | Protección IP55 |
| SF-JR | 0.75KW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 0.75KW | 415 V | 4P | ||
| SF-JR | 1.5KW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 1.5KW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 2.2KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JR | 3.7KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JR | 5.5KW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 7.5KW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 11KW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JR | 15 kW | Las demás: | 50 Hz | 4P | |
| SF-JR | 22 kW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 30 kW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 37 kW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 45 kW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 55 kW | Las demás: | 4P | ||
| SF-JR | 0.1 kW | Las demás: | 50/60HZ | 4P | |
| SF-JR | 0.2KW | Las demás: | 50 Hz | 2P/4P/6P | |
| SF-JR | 0.4KW | Las demás: | 50 a 60 Hz | 2P/4P/6P | |
| SF-JR | 0.75KW | Las demás: | 50 Hz | 2P/4P/6P | |
| SF-JR | 3PH | Las demás: | 50/60HZ | 4P | 0.4KW |
Información sobre el envío:
*** Por favor, infórmenos, una vez que usted transfiera el pago por cualquier forma.
*** Los artículos suelen enviarse en 1-4 DÍAS LAVORABLES, después de haber recibido el pago completo.
Se enviará en todo el mundo (pregunte primero si no ve un precio exacto para el envío para su país)
* El envío gratuito no está disponible para los compradores que son de algunos países DHL / FedEx no están disponibles para, por favor póngase en contacto con nosotros para el costo detallado de envío.
Los compradores transfronterizos son responsables de los derechos de aduana, impuestos, etc. impuestos por el país de origen del comprador.
No hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada.
INFORMÁNOS DENTRO DE 10 DÍAS, si no ha recibido las mercancías
&
Por favor, INFORMÁNOS EL MISMO/DÍA DESPUÉS, si las mercancías llegan dañadas/no completas/no descritas.
No hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada.
¡Hemos combinado el envío en múltiples compras!
Disponible recogida local
¡Apreciamos su negocio!!
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +86 18620505228