|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo sello de fábrica (NFS) | Número de artículo.: | HGKR73 |
|---|---|---|---|
| Origen: | Japón | ||
| Resaltar: | Servo motor de servomotor industrial de Mitsubishi,motor de servicio de corriente alterna Mitsubishi Yaskawa |
||
MITSUBISHI NUEVO HG-KR73J NUEVO Servomotor de Mitsubishi
Servo motor de la serie HGKR73 HG 0.75En el caso de los vehículos de motorRPM, baja inercia, pequeña capacidad, eje recto estándar.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca primaria | Mitsubishi Electric también |
| Función principal | Servomotor de CA |
| Serie de productos / nombre de familia | MELSERVO de la serie J4 |
| Nombre del subgrupo | Serie HG-KR |
| Funciones | Servomotor rotativo sin escobillas de CA |
| Diseño | eje recto, codificador de retroalimentación absoluta incorporado (22-bit), baja inercia / pequeña capacidad de potencia, enfriamiento natural |
| Voltado de alimentación (CA) | Clasificación de 200 vac |
| Corriente nominal | 4.8 A |
| Potencia activa nominal (kW) | 0.75 kW / 750 W |
| Velocidad de rotación | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Torque de trabajo | 2.4 Nm nominal, 8,4 Nm máximo |
| Momento de inercia | 0.000126 kg·m2 (1,26 kg·cm2) |
| Tipo de conexión | Conector rectangular de 4 pines |
| Modo de montaje | Instalación de una brida de 80x80 mm |
| Resolución | con una capacidad de transmisión de más de 20 GHz,194,304 ppr) de retroalimentación |
| Grado de protección | Protección IP65 |
| Las dimensiones | H97.1 mm x W80 mm x D152 mm |
| Altura neta | 97.1 mm |
| Ancho de la red | 80 mm |
| Profundidad neta | Las demás: |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 0... + 40 °C |
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -15... +70 °C |
| Carga radial máxima | 392 N |
| Carga axial máxima | 147 N |
| Corriente máxima | 17 A |
Información sobre el pago:
Las garantías ESCROW / PAYPAL son sólo para los bienes de valor de 500$ o menos.
Transferencia bancaria / Western Union está bien para cualquier mercancía.
Las tasas de gestión ESCROW: 5-5.1%; Paypal: 3.9-4.4%
![]()
Información sobre el envío:
*** Pls nos informan, una vez que usted transfiere el pago por nuevo formulario, para que podamos seguir en el tiempo.
*** Los artículos se envían normalmente 3-5 días hábiles, después de haber recibido el pago.
Se enviará en todo el mundo (pregunte primero si no ve un precio exacto para el envío para su país)
* El envío gratuito no está disponible para los compradores que son de algunos países determinados DHL / Fedex no están disponibles para, Pls póngase en contacto con nosotros para el costo detallado de envío.
Los compradores transfronterizos son responsables de los derechos de aduana, impuestos, etc. impuestos por el país de origen del comprador.
No hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada.
INFORMÁNOS DENTRO DE 10 DÍAS, si no ha recibido las mercancías
&
Por favor, INFORMÁNOS EL MISMO DÍA, si las mercancías llegan dañadas, no completas o no descritas.
No hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada.
¡Hemos combinado el envío en múltiples compras!
Disponible recogida local
¡Apreciamos su negocio!!
Los tenemos en stock.
| Modelo | Modelo |
|---|---|
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la NF en el caso de las unidades de la NF en el caso de las unidades de la NF. |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría HC-MFS/KFS053BG2 ((1/9) |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
| HC-MFS/KFS13B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. |
| HC-MFS/KFS13BG1 ((1/12)) | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | HG-KR73J |
| El número de unidades de producción de los productos de la serie HC-MFS/KFS13G2 ((1/29) | El número de unidades de producción debe ser el siguiente: |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | HC-MFS/KFS23K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de producción. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de la unidad de control de la seguridad de los vehículos es el número de unidades de la unidad de control de seguridad de los vehículos. |
| El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | HC-MFS/KFS43B: el número de unidades de producción de las que se trate. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | HC-MFS/KFS43BG1 ((1/12)) |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de los productos de la categoría HC-MFS/KFS43G2 ((1/29) | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| El número de unidades de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | HG-KR73J |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría HC-MFS/KFS73G1 ((1/5) |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción y el número de unidades de producción se determinan por el número de unidades. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | HC-SFS52K |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS52B | HC-SFS53B |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | HG-KR73J |
| HC-SFS52G1 ((H) 1/29 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría HC-SFS52. |
| Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | HC-SFS52G1 ((H) 1/59 |
| HC-SFS52BG1 ((H) 1/6 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| HC-SFS52BG1 ((H) 1/17 | HC-SFS52BG1 ((H) 1/29 |
| HC-SFS52BG1 ((H) 1/35 | HC-SFS52BG1 ((H) 1/43 |
| HC-SFS52BG1 ((H) 1/59 | HC-SFS52G2 1/5 |
| HC-SFS52G2 1/9 | HC-SFS52G2 1/20 |
| HC-SFS52G2 1/29 | HC-SFS52G2 1 / 45 |
| HC-SFS52BG2 1/5 | HC-SFS52BG2 1/9 |
| HC-SFS52BG2 1/20 | HC-SFS52BG2 1/29 |
| HC-SFS52BG2 1 / 45 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| HC-SFS102K | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | HC-SFS102G1 ((H) 1/35 |
| Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | HC-SFS102G1 ((H) 1/59 |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| HC-SFS102BG1 ((H) 1/17 | HC-SFS102BG1 ((H) 1/29 |
| HC-SFS102BG1 ((H) 1/35 | HC-SFS102BG1 ((H) 1/43 |
| HC-SFS102BG1 ((H) 1/59 | HC-SFS102G2 1/5 |
| HC-SFS102G2 1/9 | HC-SFS102G2 1/20 |
| HC-SFS102G2 1/29 | HC-SFS102G2 1/45 |
| HC-SFS102BG2 1/5 | HC-SFS102BG2 1/9 |
| HC-SFS102BG2 1/20 | HC-SFS102BG2 1/29 |
| HC-SFS102BG2 1 / 45 | HC-SFS121B: las condiciones de los productos de la categoría 1 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| HC-SFS153B: las condiciones de los productos de la categoría 1 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
| El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | HC-SFS152G1 ((H) 1/59 |
| HC-SFS152BG1 ((H) 1/6 | HC-SFS152BG1 ((H) 1/11 |
| HC-SFS152BG1 ((H) 1/17 | HC-SFS152BG1 ((H) 1/29 |
| HC-SFS152BG1 ((H) 1/35 | HC-SFS152BG1 ((H) 1/43 |
| HG-KR73 | HC-SFS152BG1 ((H) 1/59 |
| HC-SFS152G2 1/5 | HC-SFS152G2 1/9 |
| HC-SFS152G2 1/20 | HC-SFS152G2 1/29 |
| HC-SFS152G2 1 / 45 | HC-SFS152BG2 1/5 |
| HC-SFS152BG2 1/9 | HC-SFS152BG2 1/20 |
| HC-SFS152BG2 1/29 | HC-SFS152BG2 1 / 45 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | El número de unidades de producción de los productos de la serie A es el número de unidades de producción de la serie B. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Los productos de la categoría "A" incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 deben tener un contenido de azúcar en el agua. |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | HC-SFS202BG1 ((H) 1/6 |
| El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
| El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| HC-SFS202BG1 ((H) 1/43 | HC-SFS202BG1 ((H) 1/59 |
| HC-SFS202G2 1/5 | HC-SFS202G2 1/9 |
| HC-SFS202G2 1/20 | HC-SFS202G2 1/29 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-SFS202BG2 1/5 |
| HC-SFS202BG2 1/9 | HC-SFS202BG2 1/20 |
| HC-SFS202BG2 1/29 | HC-SFS202BG2 1 / 45 |
| HC-SFS352K | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| HC-SFS352B: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC-SFS353B: las condiciones de los productos de la serie H |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
| HC-SFS352G1 ((H) 1/59 | HC-SFS352BG1 ((H) 1/6 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. |
| HC-SFS352BG1 ((H) 1/29 | HC-SFS352BG1 ((H) 1/35 |
| HC-SFS352BG1 ((H) 1/43 | HC-SFS352BG1 ((H) 1/59 |
| HC-SFS352G2 1/5 | HC-SFS352G2 1/9 |
| HC-SFS352G2 1/20 | HC-SFS352BG2 1/5 |
| HC-SFS352BG2 1/9 | HC-SFS352BG2 1/20 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | El número de unidades de producción de los productos de la serie H es el número de unidades de producción de las unidades de producción de la serie H. |
| El número de unidades de producción de los productos de la serie A será el número de unidades de producción de las unidades de producción de la serie B. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. | HC-SFS502BG1 ((H) 1/17 |
| HC-SFS502BG1 ((H) 1/29 | HC-SFS502BG1 ((H) 1/35 |
| HC-SFS502BG1 ((H) 1/43 | HC-SFS502G2 1/5 |
| HC-SFS502G2 1/9 | HC-SFS502BG2 1/5 |
| HC-SFS502BG2 1/9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS702B. |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| HC-SFS702BG1 ((H) 1/35 | HC-SFS702BG1 ((H) 1/43 |
| HC-SFS702G2 1/5 | HC-SFS702BG2 1/5 |
| HC-RFS103K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| HC-RFS103G2 1/5 | HC-RFS103G2 1/9 |
| HC-RFS103G2 1/20 | HC-RFS103G2 1/29 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HC-RFS103BG2 1/5 |
| HC-RFS103BG2 1/9 | HC-RFS103BG2 1/20 |
| HC-RFS103BG2 1/29 | Se trata de una prueba de la complejidad de los materiales. |
| HC-RFS153K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| HC-RFS153G2 1/5 | HC-RFS153G2 1/9 |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | HC-RFS153G2 1/29 |
| HC-RFS153G2 1 / 45 | HC-RFS153BG2 1/5 |
| HC-RFS153BG2 1/9 | HC-RFS153BG2 1/20 |
| HC-RFS153BG2 1/29 | HC-RFS153BG2 1 / 45 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| HC-RFS203G2 1/5 | HC-RFS203G2 1/9 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-RFS203G2 1/29 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-RFS203BG2 1/5 |
| HC-RFS203BG2 1/9 | HC-RFS203BG2 1/20 |
| HC-RFS203BG2 1/29 | HC-RFS203BG2 1 / 45 |
| HC-RFS353B: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC-RFS353G2 1/5 |
| HC-RFS353G2 1/9 | HC-RFS353G2 1/20 |
| HC-RFS353G2 1/29 | HC-RFS353BG2 1/5 |
| HC-RFS353BG2 1/9 | HC-RFS353BG2 1/20 |
| HC-UFS13B | HC-UFS23B |
| HC-UFS43B | HC-UFS73B |
| HC-UFS72B | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | HC-UFS352B |
| HC-UFS502B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | - |
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +86 18620505228