|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo Sello de Fábrica (NFS) | Número de artículo.: | HC-MFS73K |
|---|---|---|---|
| Origen: | Japón | Peso: | 3,6 kilogramos |
| Dimensión: | 31x10x17cm | ||
| Resaltar: | Servo motor de servomotor industrial de Mitsubishi,motor de servicio de corriente alterna Mitsubishi Yaskawa |
||
![]()
MITSUBISHI NUEVO HC-MFS73K NUEVO Servomotor de Mitsubishi
Mucho stock, mejor precio ofrecido.
Descripción
ElEl motor de la Mitsubishi HC-MFS73KEl servomotor es un servomotor MELSERVO de baja inercia y baja capacidad diseñado para satisfacer las demandas de una variedad de aplicaciones de automatización industrial.El servomotor HC-MFS73K tiene una potencia nominal de 0El motor funciona con un par nominal de 2,4 Nm y una velocidad nominal de 3000 r/min. Es adecuado para aplicaciones que requieren un control preciso.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca primaria | Mitsubishi Electric también |
| Función principal | Servomotor de CA |
| Serie de productos / nombre de familia | Serie MELSERVO J2S |
| Nombre del subgrupo | Serie HC-MF |
| Funciones | Servomotor rotativo sin escobillas de CA |
| Diseño | Eje con llave, codificador de retroalimentación absoluta incorporado (17-bit), inercia ultrabaja / pequeña capacidad de potencia |
| Voltado de alimentación (CA) | Clase de 200 Vac |
| Corriente nominal | 5.1 A |
| Potencia activa nominal | 750 W / 0,75 kW |
| Velocidad de rotación | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Torque de trabajo | 2.4 Nm nominal, 7,2 Nm máximo |
| Momento de inercia | 0.00006 kg·m2 (0,6 kg·cm2) |
| Modo de montaje | Instalación de una brida de 80 × 80 mm |
| Resolución | La retroalimentación de 17 bits (equivalente a 131072 ppr) |
| Grado de protección | Protección IP55 |
| Las dimensiones (H × W × D) | 98.1 mm × 82 mm × 182 mm |
| Altura neta | 98.1 mm |
| Ancho de la red | de una longitud igual o superior a 80 mm |
| Profundidad neta | de una longitud igual o superior a 180 mm |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 0...+40 °C |
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -15... +70 °C |
| Corriente máxima | 18 A |
![]()
Contacto: la Sra. Amy
¿ Qué es esto?
E-mail: sales01@sande-elec.com El correo electrónico es el siguiente:
**** Por favor, póngase en contacto con nosotros para su disponibilidad, debido a los productos varían.
Estos productos todavía están en stock.
| Marca del producto | Modelo | Marca del producto | Modelo | Marca del producto | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| - ¿Qué es eso? | HC-UF13 | - ¿Qué es eso? | HC-UF13B-S3 | - ¿Qué es eso? | HC-UF23 |
| - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | - ¿Qué es eso? | HC-UF43BK-S3 | - ¿Qué es eso? | HC-UF43BKW92 |
| - ¿Qué es eso? | HC-UF43K | - ¿Qué es eso? | HC-UF43-S1 | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | HC-UF73 | - ¿Qué es eso? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | - ¿Qué es eso? | HC-UF73K-S2 |
| - ¿Qué es eso? | HC-UFS13 | - ¿Qué es eso? | HC-UFS13B | - ¿Qué es eso? | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | HC-UFS13B-S1 | - ¿Qué es eso? | HC-UFS13D | - ¿Qué es eso? | HC-UFS13-S7 |
| - ¿Qué es eso? | HC-UFS152 | - ¿Qué es eso? | HC-UFS152K | - ¿Qué es eso? | HC-UFS23 y sus derivados |
| - ¿Qué es eso? | HC-UFS352B | - ¿Qué es eso? | HC-UFS43 | - ¿Qué es eso? | HC-UFS43B |
| - ¿Qué es eso? | HC-UFS43K | - ¿Qué es eso? | HC-UFS43-S2 | - ¿Qué es eso? | HC-UFS72 |
| - ¿Qué es eso? | HC-UFS73 | - ¿Qué es eso? | HF103T | - ¿Qué es eso? | HF104T |
| - ¿Qué es eso? | HF105S-A48: el número de unidad | - ¿Qué es eso? | HF-153T | - ¿Qué es eso? | HF154T-A48: el número de unidades |
| - ¿Qué es eso? | HF353 | - ¿Qué es eso? | HF43BK | - ¿Qué es eso? | HF453S |
| - ¿Qué es eso? | HF53S | - ¿Qué es eso? | HF-H453B | - ¿Qué es eso? | HF-JP103K-S1 |
| - ¿Qué es eso? | HF-JP353 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | - ¿Qué es eso? | HF-KE23 |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | HF-KE43 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KE43B | - ¿Qué es eso? | HF-KE43JW1-S100 | - ¿Qué es eso? | HF-KE43W1-S100 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KE73 | - ¿Qué es eso? | HF-KE73BW1-S100 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| - ¿Qué es eso? | HF-KN13 | - ¿Qué es eso? | HF-KN23J-S100 | - ¿Qué es eso? | HF-KN43 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KN43BJ-S100 | - ¿Qué es eso? | HF-KN43J-S100 | - ¿Qué es eso? | HF-KN73J-S100 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP053 | - ¿Qué es eso? | HF-KP053B | - ¿Qué es eso? | HF-KP053B-S10 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP053K-S10 | - ¿Qué es eso? | HF-KP13 | - ¿Qué es eso? | HF-KP13B |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP13BL-S13 | - ¿Qué es eso? | HF-KP13D | - ¿Qué es eso? | HF-KP23 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP23B | - ¿Qué es eso? | HF-KP23BG7K | - ¿Qué es eso? | HF-KP23BK |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP23BK-S10 | - ¿Qué es eso? | HF-KP23G1 | - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP23JW04-S6 | - ¿Qué es eso? | HF-KP23K | - ¿Qué es eso? | HF-KP43 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP43B | - ¿Qué es eso? | HF-KP43BG7K | - ¿Qué es eso? | HF-KP43BK |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP43B-S12 | - ¿Qué es eso? | HF-KP43G1 1/20 | - ¿Qué es eso? | HF-KP43G1K |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP43G7 | - ¿Qué es eso? | HF-KP43JK | - ¿Qué es eso? | HF-KP43JK-S6 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP43J-S6 | - ¿Qué es eso? | HF-KP43JW04-S6 | - ¿Qué es eso? | HF-KP43K |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP73 | - ¿Qué es eso? | HF-KP73B | - ¿Qué es eso? | HF-KP73BG1 |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP73BG1 1/12 | - ¿Qué es eso? | HF-KP73BG7K | - ¿Qué es eso? | HF-KP73BK |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP73G1 | - ¿Qué es eso? | HF-KP73G1 1/5 1/29 | - ¿Qué es eso? | HF-KP73J |
| - ¿Qué es eso? | HF-KP73JW04-S6 | - ¿Qué es eso? | HF-KP73K | - ¿Qué es eso? | HF-KP73K-S7 |
| - ¿Qué es eso? | HF-LP501 | - ¿Qué es eso? | HF-MP053 | - ¿Qué es eso? | HF-MP053B |
| - ¿Qué es eso? | HF-MP053G1 | - ¿Qué es eso? | HF-MP13 | - ¿Qué es eso? | HF-MP13B |
| - ¿Qué es eso? | HF-MP23 | - ¿Qué es eso? | HF-MP23B | - ¿Qué es eso? | HF-MP23B-S25 |
| - ¿Qué es eso? | HF-MP23G1 | - ¿Qué es eso? | HF-MP23K | - ¿Qué es eso? | HF-MP23K-S23 |
| - ¿Qué es eso? | HF-MP43 | - ¿Qué es eso? | HF-MP43B | - ¿Qué es eso? | HF-MP43BK |
| - ¿Qué es eso? | HF-MP43G1 | - ¿Qué es eso? | HF-MP43J | - ¿Qué es eso? | HF-MP73 |
| - ¿Qué es eso? | HF-MP73B | - ¿Qué es eso? | HF-MP73K | - ¿Qué es eso? | HF-MP73-S20 |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de ensayo. | - ¿Qué es eso? | HF-SE102JW1-S100 | - ¿Qué es eso? | HF-SE102-S2 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SE152B | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | - ¿Qué es eso? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - ¿Qué es eso? | HF-SP102 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | - ¿Qué es eso? | HF-SP102B | - ¿Qué es eso? | HF-SP102B reducción de c/w 1:9 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP102C | - ¿Qué es eso? | HF-SP102K | - ¿Qué es eso? | HF-SP121 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP121B | - ¿Qué es eso? | HF-SP121BK: el número de unidad | - ¿Qué es eso? | HF-SP131MBK-S2 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP152 | - ¿Qué es eso? | HF-SP1524 | - ¿Qué es eso? | HF-SP152B: el número de unidades |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP152BK, incluido el HF-SP152 | - ¿Qué es eso? | HF-SP201 | - ¿Qué es eso? | HF-SP201B |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP202 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | HF-SP301 | - ¿Qué es eso? | HF-SP301B |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP352 | - ¿Qué es eso? | HF-SP3524 | - ¿Qué es eso? | HF-SP352B |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP352BG1 y sus componentes | - ¿Qué es eso? | HF-SP352BG1H, el cual es el | - ¿Qué es eso? | HF-SP352BG1H 1/11 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP352C | - ¿Qué es eso? | HF-SP352K | - ¿Qué es eso? | HF-SP421 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP441BK-S1 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | HF-SP502 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP5024: el número de unidad | - ¿Qué es eso? | HF-SP5024K | - ¿Qué es eso? | HF-SP502B |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | HF-SP502K | - ¿Qué es eso? | HF-SP51 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP51BK | - ¿Qué es eso? | HF-SP52 | - ¿Qué es eso? | HF-SP524 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP52B | - ¿Qué es eso? | HF-SP52BK: el número de unidad | - ¿Qué es eso? | HF-SP52G1 |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es eso? | HF-SP702 | - ¿Qué es eso? | HF-SP702B |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP702BG1H 1/17 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP702C | - ¿Qué es eso? | HF-SP81 | - ¿Qué es eso? | HF-SP81B |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP81J | - ¿Qué es eso? | HF-SP81K | - ¿Qué es eso? | HF-SP81MK-S1 |
| - ¿Qué es eso? | HF-SP81MK-S2 | - ¿Qué es eso? | HG-JR203 | - ¿Qué es eso? | HG-KR053 |
| - ¿Qué es eso? | HG-KR053B | - ¿Qué es eso? | HG-KR13 | - ¿Qué es eso? | HG-KR13B |
| - ¿Qué es eso? | HG-KR13G1 | - ¿Qué es eso? | HG-KR13J | - ¿Qué es eso? | HG-KR23 |
| - ¿Qué es eso? | HG-KR23B | - ¿Qué es eso? | HG-KR23K | - ¿Qué es eso? | HG-KR43 |
| - ¿Qué es eso? | HG-KR43BJ | - ¿Qué es eso? | HG-KR43G1 | - ¿Qué es eso? | HG-KR43J |
| - ¿Qué es eso? | HG-KR43K | - ¿Qué es eso? | HG-KR73 | - ¿Qué es eso? | HG-KR73B |
| - ¿Qué es eso? | HG-KR73J | - ¿Qué es eso? | HG-MR13 | - ¿Qué es eso? | HG-SR102BJ, incluido el motor |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR121BJ, incluido el HG-SR121BJ | - ¿Qué es eso? | HG-SR121BJK, en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | - ¿Qué es eso? | HG-SR152 |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR152B, también conocido como | - ¿Qué es eso? | HG-SR152BK, incluido el HG-SR152 | - ¿Qué es eso? | HG-SR301B, incluidos los demás |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR352 | - ¿Qué es eso? | HG-SR352BJ, incluido el motor | - ¿Qué es eso? | HG-SR352BK, también conocido como HG-SR352BK |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR352J | - ¿Qué es eso? | HG-SR352K | - ¿Qué es eso? | HG-SR502 |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR502B, incluido el HG-SR502B | - ¿Qué es eso? | HG-SR502J, incluido el HG-SR502 | - ¿Qué es eso? | HG-SR51 |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR51BJK, para el cual se utiliza el código HG-SR51 | - ¿Qué es eso? | HG-SR52 | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | HG-SR52BK, también conocido como HG-SR52 | - ¿Qué es eso? | HG-SR702 | - ¿Qué es eso? | HG-SR702J, incluido el HG-SR702 |
| - ¿Qué es eso? | HLDK01 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma HS-MF23EXV-S2. | - ¿Qué es eso? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿Qué es eso? | Se aplicará el método de ensayo. | El nombre de OMRON | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El nombre de OMRON | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
| El nombre de OMRON | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | - ¿Qué es eso? | OSA104S2 | - ¿Qué es eso? | OSA104S2A |
| - ¿Qué es eso? | OSA17 | - ¿Qué es eso? | OSA17-060: las condiciones de los productos | - ¿Qué es eso? | Los demás |
¡Apreciamos su negocio!!
Persona de Contacto: Ms. Amy
Teléfono: +86 18620505228