Hogar
>
productos
>
Grupo de expertos
>
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Muestra | 5.7" TFT |
| Resolución | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Colorido | 256 |
| Área de visualización | 115.2 × 86,4 mm |
| Interfaz | Toque + 6 teclas de función |
| Red | Profibus DP |
| Suministro | Las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable. |
| En la actualidad | 0Calificación.35A |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.5 A2*s |
Contacta con nosotros en cualquier momento