Hogar
>
productos
>
MÓDULO DE ENTRADA-SALIDA
>
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ingreso | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones eléctricas. |
| Frecuencia de entrada | 47-63 Hz |
| Producción | 27.3VDC, 30A como máximo |
| Potencia de salida | - 820 W |
| Controladores compatibles | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Peso | 1.8 kg |
| Las dimensiones | 254*152*127 mm |
| Origen | Alemania |
Contacta con nosotros en cualquier momento